ABOUT MPIA
연구소 / 공장
설계부터 시험 · 조립 · 검사까지 한 건물 안에서 진행합니다. 본사 · 기술연구소는 701호, 공장은 706호입니다.
701
기술연구소 (본사)
부천테크노파크 2단지 203동 701호
2010년 1월 기업부설연구소 최초 인정
706
공장
부천테크노파크 2단지 203동 706호
2021년 확장 이전
EQUIPMENT
보유 설비
제조설비 6종
| 설비명 | 제조사 · 규격 | 용도 |
|---|---|---|
| 납땜 및 Rework Tool | Hakko · FM2025 (24 V, 70 W) | 납땜 및 Rework |
| 전동드라이버 | HIOS · CL-6500 | 제품 조립 및 분해 |
| Conveyor Line | 4 m × 2, 220 V | 조립(Ass'y) 라인 |
| 3D 프린터 | 3DISON | 샘플 가공 · 제작 |
| Air Compressor | 7 kgf/cm² | 공압 유틸리티 |
| 토크렌치 | TOHNICHI · 450QL3 | 제품 조립 토크 조절 |
계측 · 연구설비 14종
| 설비명 | 제조사 · 규격 | 용도 |
|---|---|---|
| 내 · 외측 캘리퍼 | Mitutoyo · 디지털 150 mm | 내 · 외곽 치수 측정 |
| DC Power Supply | Unicorn · UP-3020S | DC 전원 공급 및 전류 측정 |
| 멀티미터 | FLUKE · 87V | 전류 · 전압 측정 |
| 마이크로미터 | Mitutoyo · M110-25DS | 외곽 치수 측정 (0.01 mm) |
| 슬라이닥스 | 대성전기 · SD-3300 | AC 전원 공급 (0 – 300 V) |
| 내전압시험기 | 화신계측기 · ILO-PT2013 (AC 5 kV) | 내전압 시험 |
| 온도기록계 | CENTER | 온도 측정 |
| 절연저항시험기 | KIKUSUI · TOS7200 | 절연 시험 |
| LCR 미터 | TES · 2712 | 인덕터 · 커패시터 · 저항 측정 |
| 오실로스코프 | KEYSIGHT · DSOX1102A | 파형 측정 |
| 시그널 애널라이저 | Keysight · N9000B (9 kHz – 3 GHz) | 자가발전 모듈 RF 신호 측정 |
| 시그널 제너레이터 | Keysight · N5171B (9 kHz – 1 GHz) | 자가발전 모듈 RF 신호 측정 |
| 자가발전센서 내구성 테스터 | 자체 제작 · 10만 회 측정 | 자가발전 벨 10만 회 내구성 시험 |
| 정온식 화재감지센서 시뮬레이션 장비 | 자체 제작 · KFI 기준 정온식 화재 감지 | 정온식 온도 가열 및 동작 시험 |
CONTACT MPIA
설치 현장과 조건을 알려 주시면 맞는 센서와 시스템 구성을 제안해 드립니다.
설치 장소 · 수량 · 연동할 시스템(PC · 문자 · SCADA)을 적어 주시면 기술 담당자가 직접 답변합니다.









