ABOUT MPIA
研究所·工厂
从设计到测试 · 组装 · 检验,均在同一栋楼内完成。总部 · 技术研究所位于701号,工厂位于706号。
EQUIPMENT
拥有设备
制造设备6种
| 设备名称 | 制造商 · 规格 | 用途 |
|---|---|---|
| 焊接及Rework Tool | Hakko · FM2025 (24 V, 70 W) | 焊接及Rework |
| 电动螺丝刀 | HIOS · CL-6500 | 产品组装及拆卸 |
| Conveyor Line | 4 m × 2, 220 V | 组装(Ass'y)线 |
| 3D打印机 | 3DISON | 样品加工 · 制作 |
| Air Compressor | 7 kgf/cm² | 气动设施 |
| 扭力扳手 | TOHNICHI · 450QL3 | 产品组装扭矩调节 |
测量 · 研究设备14种
| 设备名称 | 制造商 · 规格 | 用途 |
|---|---|---|
| 内 · 外径卡尺 | Mitutoyo · 数显 150 mm | 内 · 外轮廓尺寸测量 |
| DC Power Supply | Unicorn · UP-3020S | DC电源供应及电流测量 |
| 万用表 | FLUKE · 87V | 电流 · 电压测量 |
| 千分尺 | Mitutoyo · M110-25DS | 外轮廓尺寸测量(0.01 mm) |
| 调压器 | 大成电气 · SD-3300 | AC电源供应(0 – 300 V) |
| 耐压测试仪 | 华信计测器 · ILO-PT2013 (AC 5 kV) | 耐压测试 |
| 温度记录仪 | CENTER | 温度测量 |
| 绝缘电阻测试仪 | KIKUSUI · TOS7200 | 绝缘测试 |
| LCR表 | TES · 2712 | 电感 · 电容 · 电阻测量 |
| 示波器 | KEYSIGHT · DSOX1102A | 波形测量 |
| 信号分析仪 | Keysight · N9000B (9 kHz – 3 GHz) | 自发电模块RF信号测量 |
| 信号发生器 | Keysight · N5171B (9 kHz – 1 GHz) | 自发电模块RF信号测量 |
| 自发电传感器耐久性测试仪 | 自主制作 · 10万次测量 | 自发电铃10万次耐久性测试 |
| 定温式火灾探测传感器模拟设备 | 自主制作 · 基于KFI标准的定温式火灾探测 | 定温式温度加热及动作测试 |
CONTACT MPIA
请告诉我们安装现场和条件,我们将为您提供合适的传感器和系统构成方案。
请填写安装场所、数量以及需联动的系统(PC · 短信 · SCADA),技术负责人将直接答复。









