小学 · 初中 · 高中卫生间
将残疾人卫生间紧急呼叫铃连接至教务室 · 行政室的显示器。

M sensor
自发电定温式火灾探测传感器 自发电阀门开关检测传感器 自发电门开关检测传感器 自发电物品移动检测传感器 自发电异常压力检测传感器M switch
自发电无线开关系统M call
自发电紧急呼叫铃系统 顾客呼叫器系统监控系统
信号显示器系统 传感器集线器·智能安心提醒 网页·PC监控系统环保产品
DPF用喷射装置 电子除湿机/电子柜冷却器紧急安全平台
通过无布线的自发电紧急呼叫铃、现场警示灯以及控制室显示器,集中监视多个紧急呼叫铃报警状况的系统
学校 · 医院 · 公共机关一直使用有线连接或电池供电的紧急呼叫铃。
自2023年7月起,公共卫生间强制安装紧急呼叫铃,因此需要能在现有建筑中快速安装的方法。
自发电紧急呼叫铃(圆形)MWST-110
中继器MWSRT-800 · 选配
单窗显示器(接收器)MWSM1-300距离以无障碍物的open field为准。增加远距离中继器 (Repeater) 后,每台可延长约1 km。
自发电紧急呼叫铃(圆形)MWST-110
远距离中继器 (Repeater)MWSR2-900
信号显示器MWSM-700
PC监控传感器位置 · 检测历史
型号 MWST-110
| 尺寸 | Φ63 × H25 mm |
|---|---|
| 重量 | 38 g |
| 频率 | 920.700 MHz (FSK) |
| 天线 | 内置天线 |
| 发射距离 | 约 100 m (open field) |
| 电源 | 自发电(无电池) |
| 防尘 · 防水 | IP57 |
| 耐久性 | 100,000 次动作 |

型号 MWSRT-800
| 尺寸 | W115 × D115 × H28 mm |
|---|---|
| 重量 | 160 g |
| 频率 | 920.700 MHz (FSK) |
| 天线 | 外置天线 |
| 收发距离 | 约 150 m (open field) |
| 距离扩展 | +约 150 m (open field) |
| 最大连接 | 最多 10 |
| 显示 | FND 3-digit, 电源 · Rx · Tx LED |
| 电源 | DC 12 V 1 A 适配器 |

型号 MWSM1-300
| 尺寸 | W154 × D108 × H33 mm |
|---|---|
| 重量 | 280 g |
| 频率 | 920.700 MHz (FSK) |
| 天线 | 外置天线 |
| 接收距离 | 约 150 m (open field) |
| 编号登记 | 最多 224 |
| 信号存储 | 最多 10 |
| 显示 | FND 2-digit, 信号存储LED |
| 电源 | DC 12 V 1 A 适配器 |
型号 DL-100
| 尺寸 | Φ100 × H25 mm |
|---|---|
| 频率 | 920.700 MHz (FSK) |
| 接收距离 | 约 50 m (open field) |
| 动作控制 | 外置ON/OFF开关 |
| 接收模块 | 内置DC接收器 |
| 电源 | DC 12 V 1.5 A 适配器 |

型号 MWSR2-900
| 尺寸 | W115 × D115 × H30 mm |
|---|---|
| 重量 | 167 g |
| 频率 | 920.7 / 447.9 MHz (FSK) |
| 天线 | 外置天线 × 2 |
| 收发距离 | 约 1 km (open field) |
| 距离扩展 | +约 1 km (open field) |
| 显示 | FND 3-digit, LED (Rx · Tx · 电源) |
| 电源 | DC 12 V 1 A 适配器 |

型号 MWSM-700
| 尺寸 | W258 × D107 × H34 mm |
|---|---|
| 重量 | 497 g |
| 频率 | 920.7 / 447.9 MHz (FSK) |
| 天线 | 外置天线 × 2 |
| 接收距离 | 约 1 km (open field) |
| 编号登记 | 最多 999 |
| 信号存储 | 重复信号最多10个 |
| 显示 | FND 5-digit LED |
| 外部端子 | RS-485、警示灯、扬声器、电源 |
| 电源 | DC 12 V 1 A 适配器 |
按下紧急呼叫铃后,显示器显示编号、警示灯鸣响,可迅速应对
无需增加电线,占用空间更少,可安装在所需位置
扩大应用于中小学卫生间 · 公共卫生间 · 医院 · 公共机关
CONTACT MPIA
紧急呼叫铃监控平台
通过无布线的自发电紧急呼叫铃、现场警示灯以及控制室显示器,集中监视多个紧急呼叫铃报警状况的系统